PC900V электронный IC откалывает тип Photocoupler цифрового данного OPIC
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PC900V/PC900VQ
Тип Photocoupler цифрового данного OPIC
■Особенности
1. Высокий тип надежности (PC900VQ)
2. Нормальный С деятельности, выхода открытого сборника
3. Выход TTL и LSTTL совместимый
4. Работая подача напряжения VCC: 3 к 15V
5. Высокое напряжение тока изоляции между входом и выходом (Viso: 5 000V rms)
6. Узнанный UL, но. E64380 файла
■Применения
1. Изоляция между цепями логики
2. Сдвигатели уровня логики
3. Линия приемники
4. Замены для реле и формирователя ИМПа ульс транс-
5. Уменьшение шума
■План проставляет размеры (блок: mm)
■Абсолютный максимум оценок (Ta= 25˚C)
| Параметр | Символ | Оценка | Блок | |
|---|---|---|---|---|
| Входной сигнал | Пропускной ток | ЕСЛИ | 50 | мамы |
| пропускной ток *1Peak | IFM | 1 | ||
| Обратное напряжение | VR | 6 | V | |
| Диссипация силы | P | 70 | mW | |
| Выход | Подача напряжения | VCC | 16 | V |
| Высокопоставленное напряжение тока выхода | VOH | 16 | V | |
| Низкоуровневое течение выхода | IOL | 50 | мамы | |
| Диссипация силы | PO | 150 | mW | |
| Диссипация полной силы | Ptot | 170 | mW | |
| напряжение тока *2Isolation | Viso | 5000 | Vrms | |
| Рабочая температура | Topr | - 25 до + 85 | ˚C | |
| Температура хранения | Tstg | - 40 до + 125 | ˚C | |
| температура *3Soldering | Tsol | 260 | ˚C | |
Ширина ИМПа ульс *1<>
*2 RH 40 до 60%, AC на 1 минута
*3 на 10 секунд
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| BZX84-C5V1 | 12500 | 15+ | SOT-23 | |
| MJD31CT4G | 12500 | НА | 16+ | TO-252 |
| PCA82C250T | 12500 | 16+ | SOP8 | |
| UPC2709TB-E3-A | 12500 | NEC | 14+ | SOT363 |
| ZMM5234B-7 | 12500 | ДИОДЫ | 14+ | LL34 |
| 1.5KE75A | 13000 | VISHAY | 14+ | DO-201AD |
| MJ2955 | 13000 | ST | 16+ | TO-3 |
| MX25L8005M2C-15G | 13200 | MXIC | 16+ | SOP8 |
| OP07CDR | 13201 | TI | 13+ | SOP-8 |
| MUR120 | 13333 | НА | 15+ | DO-41 |
| 74HC03 | 13450 | 16+ | SOP14 | |
| MMBV109 | 13502 | НА | 16+ | SOT-23 |
| 24C01 | 13580 | ATMEL | 14+ | SOP-8 |
| BAT760-7 | 13660 | ДИОДЫ | 14+ | SOD323 |
| 1N5378B | 13888 | НА | 14+ | DO-201 |
| C1740 | 14200 | ROHM | 16+ | TO-92S |
| TLP181GB | 14200 | ТОШИБА | 16+ | SOP4 |
| MM74C906N | 14220 | ST | 13+ | TO-3 |
| 74HC03D | 14230 | 15+ | SOP | |
| 74HC86 | 14888 | 16+ | SOP-14 | |
| HEF4013 | 15000 | 16+ | SOP-14 | |
| BC817-25LT1G | 15000 | НА | 16+ | SOT-23 |
| LM317MDT | 15000 | НА | 14+ | TO-252 |
| MBTA42LT1G | 15000 | НА | 16+ | SOT23 |
| S29GL128P10TFI010 | 15000 | SPANSION | 16+ | TSOP |
| SMBJ5.0A | 15000 | VISHAY | 16+ | DO-214AB |
| SMBJ51A | 15000 | VISHAY | 13+ | DO-214AA |
| SS34 B | 15000 | VISHAY | 15+ | SMB |
| TJA1020 | 15000 | 16+ | SOP8 | |
| ZX5T953G | 15000 | ZETEX | 16+ | SOT223 |

