MOSFET силы ic HEXFET транзистора Mosfet силы IRFZ34NPBF электрический
power mosfet ic
,multi emitter transistor
IRFZ34NPbF
MOSFET силы HEXFET®
? • Предварительный процесс
? • Технология? Ультра низкое На-сопротивление?
? • Динамическая оценка dv/dt?
? • рабочая температура 175°C?
? • Быстрое переключение?
? • Легкость проходить параллельно
? • Неэтилированный
Описание
Пятое поколение HEXFETs от международного выпрямителя тока использует предварительные методы обработки достигнуть предельно низкого на-сопротивления в зону кремния. Это преимущество, совмещенное с быстрой переключая скоростью и усиливанным дизайном прибора которой MOSFETs силы HEXFET известный для, обеспечивает дизайнера с весьма эффективным прибором для пользы в большом разнообразии применений.
Пакет TO-220 универсально предпочтен для всех коммерчески-промышленных применений на уровнях диссипации силы до приблизительно 50 ватт. Низкое термальное сопротивление и низкая цена пакета TO-220 вносят вклад в свое широкое принятие в течении индустрии.
Абсолютный максимум оценок
| Параметр | Максимальный. | Блоки | |
|---|---|---|---|
| ID @ TC = 25°C | Непрерывное течение стока, VGS @ 10V | 29 | |
| ID @ TC = 100°C | Непрерывное течение стока, VGS @ 10V | 20 | |
| IDM | Пульсированное течение стока | 100 | |
| PD @TC = 25°C | Диссипация силы | 68 | W |
| Линейный коэффициент снижения номинальной мощности | 0,45 | W/°C | |
| VGS | Напряжение тока Ворот-к-источника | ± 20 | V |
| EAS | Одиночная энергия лавины ИМПа ульс | 65 | mJ |
| IAR | Течение лавины | 16 | |
| УХО | Повторяющийся энергия лавины | 6,8 | mJ |
| dv/dt | Пиковое спасение dv/dt диода? | 5,0 | V/ns |
| TJ TSTG | Работая диапазон температур соединения и хранения | -55 до + 175 | °C |
| Паяя температура, на 10 секунд | 300 (1.6mm от случая) | °C | |
| Устанавливающ вращающий момент, 6-32 или srew M3 | 10 lbf•в (1.1N•m) |
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| MAX705EPA | 4111 | СЕНТЕНЦИЯ | 16+ | ПОГРУЖЕНИЕ |
| VIPER28LN | 4111 | ST | 16+ | DIP-7 |
| ULN2003AN | 4112 | TI | 13+ | DIP16 |
| CPC5710NTR | 4120 | CLAREC | 15+ | SOP8 |
| IS62WV5128BLL-55HLI | 4120 | ISSI | 16+ | TSOP |
| SUD25N06-45L | 4120 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
| TLP281-4 | 4120 | ТОШИБА | 14+ | SOP-16 |
| NCP1117 | 4125 | НА | 14+ | SOT-223 |
| ULN2803 | 4178 | TOS | 14+ | ПОГРУЖЕНИЕ |
| 1N4007 | 40000 | MIC | 16+ | DO-41 |
| A03400A | 4200 | AOS | 16+ | SOT-23 |
| AP85T03GH | 4200 | APEC | 13+ | TO-252 |
| BCX51-10 | 4200 | 15+ | SOT-89 | |
| BT139X-600E | 4200 | 16+ | TO-220F | |
| HD74LS151P | 4200 | УДАРЬТЕ | 16+ | ПОГРУЖЕНИЕ |
| IRF9Z24NPBF | 4200 | Инфракрасн | 14+ | TO-220 |
| LM5007MM | 4200 | NS | 14+ | MSOP8 |
| MC74VHC1GT32DFT1G | 4200 | НА | 14+ | SC70-5 |
| MCIMX515DJM8C | 4200 | FREESCALE | 16+ | BGA |
| MSP430F2232IDAR | 4200 | TI | 16+ | TSSOP38 |
| NC7S04M5X | 4200 | ФЭЙРЧАЙЛД | 13+ | SOT-153 |
| SB360 | 4200 | VISHAY | 15+ | DO-201AD |
| SC16C554BIB64 | 4200 | 16+ | QFP | |
| SN74LVC1G32DBVR | 4200 | TI | 16+ | SOT-153 |
| SS34 | 4200 | VISHAY | 14+ | SMA |
| TPS61221DCKR | 4200 | TI | 14+ | SC70-6 |
| EP3C10E144C8N | 4210 | ALTERA | 14+ | TQFP |
| TLP161G | 4210 | ТОШИБА | 16+ | SOP4 |
| GP1A52HRJ00F | 4211 | ДИЕЗ | 16+ | ПОГРУЖЕНИЕ |
| HCF4556BE | 4211 | STM | 13+ | DIP-16 |

