N-КАНАЛ очень быстрое PowerMESH IGBT модуля mosfet силы STGW20NC60VD
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
N-КАНАЛ 30A - 600V TO-247 очень быстрое PowerMESH™ IGBT
Общие особенности
ТИП | VCES | VCE (сидел) (Макс) @25°C | IC @100°C |
---|---|---|---|
STGW20NC60VD | 600 v | < 2=""> | 30 a |
■С ПОТЕРЬ ВКЛЮЧИТЕ ТЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
■ПОТЕРИ ВКЛЮЧАЮТ ЭНЕРГИЮ СПАСЕНИЯ ДИОДА
■СИЛЬНОТОКОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
■ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО 50 КГц
■ДИОД ОЧЕНЬ МЯГКО УЛЬТРА БЫСТРОГО СПАСЕНИЯ ANTIPARALLEL
■ПОНИЗЬТЕ КОЭФФИЦИЕНТ CRES /CIES
■ПРОДУКТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С БОЛЕЕ ПЛОТНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПАРАМЕТРА
ОПИСАНИЕ
Используя самую последнюю высоковольтную технологию основанную на запатентованном плане прокладки, STMicroelectronics конструировало предварительную семью IGBTs, PowerMESH™ IGBTs, с выдающими представлениями. Суффикс «v» определяет семью оптимизированную для высокочастотных применений.
ПРИМЕНЕНИЯ
■ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ИНВЕРТОРЫ
■SMPS и PFC В ОБОИХ ТРУДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И РЕЗОНИРУЮЩИЕ ТОПОЛОГИИ
■UPS
■ВОДИТЕЛИ МОТОРА
Абсолютный максимум оценок
Символ | Параметр | Значение | Символ |
---|---|---|---|
VCES | Напряжение тока коллектор- эмиттера (VGS = 0) | 600 | V |
VECR | Обратное предохранение от батареи | 20 | V |
VGE | Напряжение тока Ворот-излучателя | ± 20 | V |
IC | Течение сборника (непрерывное) на 25°C (#) | 60 | |
IC | Течение сборника (непрерывное) на 100°C (#) | 30 | |
ICM (1) | (Пульсированное) течение сборника | 100 | |
Если | Пропускной ток RMS диода на TC = 25°C | 30 | |
PTOT | Полная диссипация на TC = 25°C | 200 | W |
Коэффициент снижения номинальной мощности | 1,6 | W/°C | |
Tstg | Температура хранения | – 55 до 150 | °C |
Tj | Работая температура соединения | – 55 до 150 | °C |
(1) ширина ИМПа ульс ограничиваемая максимальной температурой соединения.
Предложение запаса (горячее надувательство)
Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | SOP-28 |
R4363 | 8626 | ХЕРРИС | 16+ | TO-263 |
R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | LQFP-64 |
RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | ПОГРУЖЕНИЕ |
RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | SOD-106 |
RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | SOD-123 |
RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | SOT-323 |
RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | SOD-323 |
RC4558DR | 31000 | TI | 16+ | SOP-8 |
RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | SOT-363 |
RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | SOT23-6 |
RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | TO-220 |
REF03GS | 5373 | ADI | 16+ | SOP-8 |
REF192FSZ | 4252 | ОБЪЯВЛЕНИЕ | 13+ | SOP-8 |
REF192GSZ | 6359 | ОБЪЯВЛЕНИЕ | 16+ | SOP-8 |
REF195GSZ | 3984 | ОБЪЯВЛЕНИЕ | 16+ | SOP-8 |
REF198FS-REEL | 5545 | ОБЪЯВЛЕНИЕ | 06+ | SOP-8 |
REF3030AIDBZR | 4334 | TI | 15+ | SOT-23 |
REF3040AIDBZR | 4160 | TI | 15+ | SOT-23 |
REF5020AIDR | 3759 | TI | 16+ | SOP-8 |
REF5025AIDGKR | 7693 | TI | 15+ | MSOP-8 |
REF5025AIDR | 5866 | TI | 16+ | SOP-8 |
REG113NA-3/3K | 6375 | TI | 15+ | SOT23-5 |
RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | DO-41 |
RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | TO-220 |
RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | TO-247 |
RN1907FE | 161000 | ТОШИБА | 15+ | SOT-563 |

0402 резистор RC0402JR-0710KL обломока плотной пленки 0.063W 10kOhm SMT

обломок 200MHz MPZ1608S300ATAH0 отбортовывает 5A для линии электропередач TDK SMD0603

резисторы ERJ-2GEJ220X PANASONIC обломока фильма SMD0402 22R 5%

Цепь резистора 1 обломока варистора голубая SMD MOV-20D751K 750V 6.5kA до диск 20mm отверстия

Кремния диода выпрямителя тока 2SB1261-TP 10W транзистор Pnp общецелевого эпитаксиальный плоскостный

Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A силы IXFK140N30P приполюсный

DF2B29FU, диоды предохранения от ТВ 24VWM 47V ESD H3F

Выпрямитель тока SOD123 барьера PMEG6010ER 1A низкий VF МЕГА Schottky

Диоды выпрямителя тока барьера SK34SMA 3A SMD Schottky ДЕЛАЮТ - 214AC
