Транзистор p Mosfet силы IRFR9120N - mosfet силы переключения канала
multi emitter transistor
,silicon power transistors
IRFR/U9120N
MOSFET силы HEXFET®
• Ультра низкое На-сопротивление
• P-канал
• Поверхностный держатель (IRFR9120N)
• Прямое руководство (IRFU9120N)
• Предварительный технологический прочесс
• Быстрое переключение
• Полно расклассифицированная лавина
Описание
Пятое поколение HEXFETs от международного выпрямителя тока использует предварительные методы обработки достигнуть весьма - низкого на-сопротивления в зону кремния. Это преимущество, совмещенное с быстрой переключая скоростью и усиливанным дизайном прибора которой MOSFETs силы HEXFET известный для, обеспечивает дизайнера с весьма эффективным и надежным прибором для пользы в большом разнообразии применений.
D-Пак конструировано для поверхностной установки используя участок пара, инфракрасный, или методы волны паяя. Прямая версия руководства (серия IRFU) для через-отверстия устанавливая применения. Уровни диссипации силы до 1,5 ватта возможны в типичных поверхностных применениях держателя.
Абсолютный максимум оценок
| Параметр | Максимальный. | Блоки | |
|---|---|---|---|
| ID @ TC = 25°C | Непрерывное течение стока, VGS @ -10V | -6,6 | |
| ID @ TC = 100°C | Непрерывное течение стока, VGS @ -10V | -4,2 | |
| IDM | Пульсированный стеките настоящее | -26 | |
| PD @TC = 25°C | Диссипация силы | 40 | W |
| Линейный коэффициент снижения номинальной мощности | 0,32 | W/°C | |
| VGS | Напряжение тока Ворот-к-источника | ± 20 | V |
| EAS | Одиночное энергии лавины ИМПа ульс | 100 | mJ |
| IAR | лавины настоящее | -6,6 | |
| УХО | Повторяющийся энергии лавины | 4,0 | mJ |
| dv/dt | Пиковое спасения dv/dt диода | -5,0 | V/ns |
| TJ, TSTG | Работая диапазон температур соединения и хранения | -55 до + 150 | °C |
| Паяя температура, на 10 секунд | 300 (1.6mm от случая) | °C |
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| LM3102MHX | 4578 | NS | 1540+ | TSSOP-20 |
| LM311DR | 58000 | TI | 13+ | SOP-8 |
| LM311DT | 60000 | ST | 16+ | SOP-8 |
| LM317AMDT | 52000 | NS | 13+ | TO-252 |
| LM317BTG | 13900 | НА | 11+ | TO-220 |
| LM317DCYR | 20007 | TI | 16+ | SOT-223 |
| LM317LD13TR | 17000 | ST | 16+ | SOP-8 |
| LM317LZ | 21782 | TI | 15+ | TO-92 |
| LM317MBSTT3G | 4644 | НА | 15+ | SOT-223 |
| LM317MDTRKG | 5965 | НА | 14+ | TO-252 |
| LM317MDT-TR | 59000 | ST | 15+ | TO-252 |
| LM317MDTX | 93000 | NS | 14+ | TO-252 |
| LM318P | 3377 | TI | 03+ | DIP-8 |
| LM321MFX | 6036 | TI | 10+ | SOT-23 |
| LM324ADR | 66000 | TI | 16+ | SOP-14 |
| LM324ADR2G | 11000 | НА | 14+ | SOP-14 |
| LM324DR | 55000 | TI | 16+ | SOP-14 |
| LM324MX | 6674 | NS | 16+ | SOP-14 |
| LM324N | 28000 | TI | 13+ | DIP-14 |
| LM336DR-2-5 | 6529 | TI | 16+ | SOP-8 |
| LM339APWR | 58000 | TI | 14+ | TSSOP-14 |
| LM339DT | 110000 | ST | 12+ | SOP-14 |
| LM339MX | 15905 | NSC | 03+ | SOP-14 |
| LM3404HVMRX | 14402 | TI | 16+ | SOP-8 |
| LM3404MAX | 14745 | NS | 15+ | SOP-8 |
| LM340T-15 | 4529 | NS | 13+ | TO-220 |
| LM3411M5-5.0 | 6998 | TI | 00+ | SOT23-5 |
| LM3414HVMR | 8906 | TI | 10+ | SOP-8 |
| LM347MX | 5871 | NSC | 11+ | SOP |
| LM3480IM3X-3.3 | 15676 | TI | 05+ | SOT23-3 |

