Канал n транзистора Mosfet силы mosfet IRF7601PBF общецелевой
multi emitter transistor
,silicon power transistors
MOSFET силы IRF7601 HEXFET®
• Технология поколения v
• Ультра низкое На-сопротивление
• MOSFET N-канала
• Очень небольшой пакет SOIC
• Низкопрофильный (<1>
• Доступный в ленте & вьюрке
• Быстрое переключение
Описание
Пятое поколение HEXFETs от международного выпрямителя тока использует предварительные методы обработки достигнуть весьма - низкого на-сопротивления в зону кремния. Это преимущество, совмещенное с быстрой переключая скоростью и усиливанным дизайном прибора которой MOSFETs силы HEXFET известный для, обеспечивает дизайнера с весьма эффективным и надежным прибором для пользы в большом разнообразии применений.
Новый пакет Micro8, с половиной зоны следа ноги стандартного SO-8, обеспечивает самый небольшой след ноги доступный в плане SOIC. Это делает Micro8 идеальный прибор для применений где космос платы с печатным монтажом на награде. Низкопрофильный (<1>
Абсолютный максимум оценок
| Параметр | Максимальный. | Блоки | |
|---|---|---|---|
| ЖИВОТИКИ ID @ = 25°C | Непрерывное течение стока, VGS @ 4.5V | 5,7 | |
| ЖИВОТИКИ ID @ = 70°C | Непрерывное течение стока, VGS @ 4.5V | 4,6 | |
| IDM | Пульсированный стеките настоящее | 30 | |
| PD @TA = 25°C | Диссипация силы | 1,8 | W |
| Линейный коэффициент снижения номинальной мощности | 14 | mW/°C | |
| VGS | Напряжение тока Ворот-к-источника | ± 12 | V |
| dv/dt | Пиковое спасения dv/dt диода | 5,0 | V/ns |
| TJ, TSTG | Диапазон температур соединения и хранения | -55 до + 150 | °C |
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| LD1117S25TR | 39000 | ST | 13+ | SOT-223 |
| LD1117S33CTR | 32000 | ST | 16+ | SOT-223 |
| LD39015M18R | 8024 | ST | 16+ | SOT23-5 |
| LD39300PT33-R | 6785 | ST | 14+ | TO-252 |
| LD7531AMGL | 16615 | LD | 16+ | SOT23-6 |
| LD7830GR | 9996 | LD | 15+ | SOP-8 |
| LDB212G4005C-001 | 56000 | MURATA | 14+ | SMD |
| LF25CDT | 21498 | ST | 13+ | TO-252 |
| LF347MX | 7640 | NS | 00+ | SOP-14 |
| LFB212G45SG8A192 | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LFCN-400+ | 1736 | МИНИ | 14+ | SMD |
| LFCN-80+ | 3554 | МИНИ | 15+ | SMD |
| LFCN-900+ | 3324 | МИНИ | 15+ | SMD |
| LFE2M100E-6FN900C-5I | 256 | РЕШЕТКА | 16+ | BGA900 |
| LFXP2-8E-5TN144C | 1363 | РЕШЕТКА | 16+ | QFP144 |
| LH1518AABTR | 3172 | VISHAY | 04+ | SMD-6 |
| LH1520AAC | 8563 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
| LH1540AABTR | 5958 | VISHAY | 00+ | SOP-6 |
| LH5116NA-10 | 14603 | ДИЕЗ | 13+ | SOP-24 |
| LHI878/3902 | 14674 | HEIMANN | 10+ | CAN-3 |
| LIS2DH12TR | 7611 | ST | 15+ | LGA12 |
| LIS3DHTR | 4847 | ST | 14+ | LGA16 |
| LL4004 | 15000 | ST | 16+ | LL41 |
| LL4148-GS08 | 45000 | VISHAY | 15+ | LL34 |
| LLQ2012-F56NJ | 12000 | TOKO | 16+ | SMD |
| LM1086CSX-3.3 | 21569 | NS | 15+ | TO-263 |
| LM1086CT-3.3 | 15605 | NS | 15+ | TO-220 |
| LM111J-8 | 5202 | NSC | 15+ | CDIP-8 |
| LM19CIZ | 4073 | NS | 16+ | TO-92 |
| LM201AN | 4387 | НА | 16+ | DIP-8 |

