Mosfet силы транзистора Mosfet силы IRFP044N комплементарный
power mosfet ic
,silicon power transistors
MOSFET силы IRFP044N HEXFET®
• Предварительный технологический прочесс
• Динамическая оценка dv/dt
• рабочая температура 175°C
• Быстрое переключение
• Полно расклассифицированная лавина
Описание
Пятое поколение HEXFETs от международного выпрямителя тока использует предварительные методы обработки достигнуть весьма - низкого на-сопротивления в зону кремния. Это преимущество, совмещенное с быстрой переключая скоростью и усиливанным дизайном прибора которой MOSFETs силы HEXFET известный для, обеспечивает дизайнера с весьма эффективным и надежным прибором для пользы в большом разнообразии применений.
Пакет TO-247 предпочтен для коммерчески-промышленных уровней более высокой силы применений где исключить пользе приборов TO-220. TO-247 подобно но главно к более предыдущему пакету TO-218 из-за своего изолированного устанавливая отверстия.
Абсолютный максимум оценок
| Параметр | Максимальный. | Блоки | |
|---|---|---|---|
| ID @ TC = 25°C | Непрерывное течение стока, VGS @ 10V | 53 | |
| ID @ TC = 100°C | Непрерывное течение стока, VGS @ 10V | 37 | |
| IDM | Пульсированное течение стока | 180 | |
| PD @TC = 25°C | Диссипация силы | 120 | W | 
| Линейный коэффициент снижения номинальной мощности | 0,77 | W/°C | |
| VGS | Напряжение тока Ворот-к-источника | ± 20 | V | 
| EAS | Одиночное  энергии лавины ИМПа ульс | 230 | mJ | 
| IAR |  лавины настоящее | 28 | |
| УХО | Повторяющийся  энергии лавины | 12 | mJ | 
| dv/dt | Пиковое спасение dv/dt диода | 5,0 | V/ns | 
| TJ, TSTG | Работая диапазон температур соединения и хранения | -55 до + 175 | °C | 
| Паяя температура, на 10 секунд | 300 (1.6mm от случая) | °C | |
| Устанавливающ вращающий момент, 6-32 или винт M3 | 10 lbf•в (1.1N•m) | 
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет | 
| SLB9635TT1.2 | 27768 | 16+ | TSSOP | |
| SLB9635TT1.2FW3.19 | 27852 | 16+ | TSSOP | |
| UPD16510GR-8JG-E1 | 3074 | NEC | 04+ | TSSOP | 
| SC16IS740IPW | 2963 | 10+ | TSSOP | |
| SC16IS762IPW | 1565 | 13+ | TSSOP | |
| SC18IM700IPW | 15672 | 07+ | TSSOP | |
| TDA8024TT/C1 | 17562 | 12+ | TSSOP | |
| R5F211B1SP#UO | 3310 | RENES | 09+ | TSSOP | 
| S1A0071X01-RO | 2774 | SAMSUNG | 07+ | TSSOP | 
| S-8253CAA-T8T1G | 11248 | SEIKO | 16+ | TSSOP | 
| SII9002CSUTR | 14198 | КРЕМНИЙ | 07+ | TSSOP | 
| SIL1162CSU | 4962 | КРЕМНИЙ | 16+ | TSSOP | 
| SP3232EEY-L/TR | 17694 | SIPEX | 13+ | TSSOP | 
| S29AL032D70 | 2813 | SPANSION | 16+ | TSSOP | 
| SST39VF1601-70-4C-EKE | 8700 | SST | 10+ | TSSOP | 
| ST3243ECTR-E | 3824 | ST | 07+ | TSSOP | 
| TS922AIPT | 13012 | ST | 13+ | TSSOP | 
| RT9284A-20GJ6E | 15962 | RICHTEK | 16+ | TSOT23-6 | 
| S29GL01GP13TFIV10 | 2339 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI010 | 15812 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI020 | 1832 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFCR10 | 1961 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFIR20 | 1712 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI010 | 1412 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI020 | 1052 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| SST39VF3201B-70-4I-EKE | 10093 | SST | 16+ | TSOP48 | 
| SST39VF6401B-70-4C-EKE | 2246 | SST | 16+ | TSOP48 | 
| TE28F800B5B90 | 1883 | INTEL | 16+ | TSOP48 | 
| S29AL008J70TFI010 | 23520 | SPANSION | 12+ | TSOP48 | 
| S29GL032A11TFIR4 | 13118 | SPANSION | 13+ | TSOP48 | 

AOZ1021AI электронный IC чип Новый и оригинальный запас

AOZ1210AI электронный IC чип новый и оригинальный

TNY274GN Новый и оригинальный запас
| Изображение | часть # | Описание | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI электронный IC чип Новый и оригинальный запас | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI электронный IC чип новый и оригинальный | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN Новый и оригинальный запас | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
