Диоды предохранения от ESD низкой емкости диода выпрямителя тока PESD12VL1BA двухнаправленные
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Серия PESDxL1BA
Диоды предохранения от ESD низкой емкости двухнаправленные в SOD323
Общее описание
Двухнаправленные диоды предохранения от электростатической разрядки (ESD) в очень небольшом пакете SOD323 (SC-76) SMD пластиковом конструированном для защиты одной сигнальной линии от повреждения причиненного ESD и другими переходными процессами.
Особенности
■Двухнаправленное предохранение от ESD одной линии
■Предохранение от ESD > 23 kV
■Максимальная пиковая сила ИМПа ульс: Ppp = 500 w
■IEC 61000-4-2, уровень 4 (ESD)
■Низкое зажимая напряжение тока: V (CL) R = 26 V
■IEC 61000-4-5 (пульсация); Ipp = 18 a
■Ультра низкое течение утечки: IRM< 0="">
■Очень небольшой пакет SMD пластиковый.
Применения
■Компьютеры и peripherals
■Телевизионные строки с данными телетекста
■Системы коммуникаций
■Предохранение от автобуса КОНСЕРВНОЙ БАНКИ.
■Аудио и видеооборудование
Прикалывание
Ограничивающие величины
В соответствии с абсолютным максимумом системы рейтинга (IEC 60134).
| Символ | Параметр | Условия | Минута | Макс | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| Ppp | пиковая сила ИМПа ульс | 8/20 µs [1] | |||
| PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
| PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
| PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
| PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
| PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
| Ipp | пиковое течение ИМПа ульс | 8/20 µs [1] | |||
| PESD3V3L1BA | - | 18 | |||
| PESD5V0L1BA | - | 15 | |||
| PESD12VL1BA | - | 5 | |||
| PESD15VL1BA | - | 5 | |||
| PESD24VL1BA | - | 3 | |||
| Tj | температура соединения | - | 150 | °C | |
| Tamb | температура окружающей среды | −65 | +150 | °C | |
| Tstg | температура хранения | −65 | +150 | °C |
[1] бесповторная форма волны экспоненциального уменьшения µs импульса тока 8/20; см. диаграмму 1.
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
| T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
| T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
| T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
| SPH0611LR5H-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
| SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
| R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
| R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
| SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| SMD300F-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
| PSA-545+ | 1889 | МИНИ | 13+ | SMD |
| RLM-33+ | 650 | МИНИ | 16+ | SMD |
| SCA-3-11+ | 1415 | МИНИ | 16+ | SMD |
| SCN-2-11 | 2738 | МИНИ | 16+ | SMD |
| TC1-1T+ | 16652 | МИНИ | 14+ | SMD |
| TC2-1T+ | 6516 | МИНИ | 16+ | SMD |
| TC2-1TG2+ | 896 | МИНИ | 14+ | SMD |
| TC4-1W+ | 2741 | МИНИ | 14+ | SMD |
| TCBT-14+ | 707 | МИНИ | 16+ | SMD |
| TCCH-80+ | 1202 | МИНИ | 16+ | SMD |
| TC1-1-13MG2+ | 2174 | MINI-CIRC | 13+ | SMD |
| PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
| PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
| PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
| TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

