Стабилитроны кремния стабилитронов диода выпрямителя тока BZG05C6V2TR плоскостные
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BZG05C-Series
Стабилитроны
ОСОБЕННОСТИ
• Высокая надежность
• Ряд 3,3 v напряжения тока до 100 v
• Пригонки на footpads 5 mm SMD
• Волна и reflow solderable
• AEC-101 квалифицировало
• Уступчивый к RoHS директивному 2002/95/EC и в соответствии к WEEE 2002/96/EC
ПРИМЕНЕНИЯ
• Стабилизация напряжения тока
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | БЛОК |
|---|---|---|
| Nom ряда VZ. | 3,3 до 100 | V |
| Тест настоящее IZT | 2,7 до 80 | мамы |
| Спецификация VZ | Течение ИМПа ульс | |
| Int. конструкция | Одиночный |
АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ОЦЕНОК (Tamb = °C 25, если не указано иное)
| ПАРАМЕТР | УСЛОВИЕ ИСПЫТАНИЙ | СИМВОЛ | ЗНАЧЕНИЕ | БЛОК |
|---|---|---|---|---|
| Диссипация силы | RthJA< 30="" K=""> | Ptot | 3000 | mW |
| RthJA< 100="" K=""> | Ptot | 1250 | mW | |
| Не повторяющийся пиковая диссипация силы пульсации | tp = 100 μs sq.pulse, Tj = °C 25 до пульсации | PZSM | 60 | W |
| Соединение, который нужно привести | RthJL | 30 | K/W | |
| Соединение к окружающему воздуху | Установленный на ткани эпоксидн-стекла трудной, FIG. 1a | RthJA | 150 | K/W |
| Установленный на ткани эпоксидн-стекла трудной, FIG. 1B | RthJA | 125 | K/W | |
| Установленный на Al-oxid-керамическом (Al2o3), FIG.1B | RthJA | 100 | K/W | |
| Температура соединения | Tj | 150 | °C | |
| Диапазон температур хранения | Tstg | - 65 до + 150 | °C | |
| Пропускное напряжение (максимальное) | ЕСЛИ = 0,2 A | VF | 1,2 | V |
РАЗМЕРЫ ПАКЕТА в миллиметрах (дюймах): DO-214AC
Предложение запаса (горячее надувательство)
| Номер детали. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| TLP759 | 24480 | ТОШИБА | 16+ | SOP-8 |
| TLP785GB | 71000 | ТОШИБА | 16+ | DIP-4 |
| TLV2217-33KCSE3 | 14631 | TI | 11+ | TO-220 |
| TLV2373IDGSR | 4914 | TI | 06+ | MSOP-10 |
| TLV2401CDBVR | 8191 | TI | 15+ | SOT23-5 |
| TLV2464IPWR | 3517 | TI | 11+ | TSSOP-14 |
| TLV2472AIDR | 6435 | TI | 14+ | SOP-8 |
| TLV2771CDBVR | 16946 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| TLV2774IDR | 6156 | TI | 10+ | SOP-14 |
| TLV5606CDGKR | 6012 | TI | 06+ | VSSOP-8 |
| TLV5610IPWR | 2618 | TI | 14+ | TSSOP-20 |
| TLV5610IPWR | 2532 | TI | 11+ | TSSOP-20 |
| TLV62130RGTR | 5398 | TI | 16+ | QFN16 |
| TLV70033DDCR | 43000 | TI | 14+ | SOT23-5 |
| TLV70433DBVR | 91000 | TI | 13+ | SOT23-5 |
| TM4C123FH6PMI | 1543 | TI | 13+ | LQFP-64 |
| TM4C129ENCPDTI3R | 2790 | TI | 13+ | QFP128 |
| TMD0507-2A | 229 | ТОШИБА | 15+ | SMD |
| TMP102AIDRLR | 4371 | TI | 16+ | SOT-563 |
| TMP82C79P-2 | 3478 | ТОШИБА | 98+ | DIP-40 |
| TMPM374FWUG | 3299 | ТОШИБА | 11+ | LQFP-44 |
| TMS27PC256-15NL | 2483 | TI | 94+ | DIP-24 |
| TMS320F2810PBKA | 1741 | TI | 16+ | QFP |
| TMS320F2810PBKQ | 1417 | TI | 12+ | QFP128 |
| TMS320F28335PGFA | 1687 | TI | 16+ | LQFP-176 |
| TMS3705A1DR | 3402 | TI | 15+ | SOP-16 |
| TMS3705ADR | 2854 | TI | 15+ | SOP-16 |
| TN1215-600B-TR | 3868 | ST | 14+ | TO-252 |
| TN6Q04 | 17017 | SANYO | 14+ | TO-220-5 |
| TN80C188EB20 | 418 | INTEL | 05+ | PLCC84 |

