Интегральная микросхема LD29150PTR 1,5 А, регуляторы напряжения с очень малым падением напряжения
electronics ic chip
,integrated circuit ic
Интегральная схема LD29150PTR Микросхема 1,5 А, регуляторы напряжения с очень низким падением напряжения
Функции
Очень низкое падение напряжения (тип. 0,4 при 1,5 А)
Гарантированный выходной ток до 1,5 А
Фиксированное и регулируемое выходное напряжение (± 1 % при 25 °C)
Внутренний ток и тепловое ограничение
Электронное отключение с логическим управлением доступно в PPAK и P²PAK
Описание
LD29150xx — серия сильноточных, высокоточных регуляторов напряжения с малым падением напряжения.Эти регуляторы имеют падение напряжения 400 мВ и очень низкий ток заземления.Разработанные для сильноточных нагрузок, эти устройства также используются в системах с низким током и крайне низким падением напряжения, где важными атрибутами являются их крошечные значения напряжения падения и тока утечки.Типичные области применения: регулирование поста переключения источника питания, последовательное питание для мониторов, последовательное питание для видеомагнитофонов и телевизоров, компьютерные системы и системы с батарейным питанием.
Табл. 1. Сводка по устройству
| Номера деталей | Коды заказов | Выходные напряжения | ||
| ДПАК | ППАК | П²ПАК | ||
| LD29150XX18 | ЛД29150ДТ18Р | 1,8 В | ||
| LD29150XX25 | ЛД29150ДТ25Р | 2,5 В | ||
| LD29150XX33 | ЛД29150ДТ33Р | ЛД29150П2Т33Р | 3,3 В | |
| LD29150X | ЛД29150ДТ50Р | ЛД29150ПТ50Р | 5,0 В | |
| LD29150XX | ЛД29150ПТР | АДЖ | ||
4 Максимальные рейтинги
Таблица 2. Абсолютные максимальные оценки
| Символ | Параметр | Ценить | Единица | 
|---|---|---|---|
| VI | Входное напряжение постоянного тока | 30 (1) | В | 
| голос за кадром | Выходное напряжение постоянного тока | от -0,3 до 20 | В | 
| ВИНХ | Запретить входное напряжение | от -0,3 до 20 | В | 
| ИО | Выходной ток | Внутренне ограничено | мА | 
| ПД | Рассеяние мощности | Внутренне ограничено | мВт | 
| ТСТГ | Диапазон температур хранения | от -55 до 150 | °С | 
| ВЕРШИНА | Диапазон рабочих температур перехода | от -40 до 125 | °С | 
1. При напряжении выше 14 В устройство автоматически отключается.
Примечание. Абсолютные максимальные значения — это те значения, при превышении которых может произойти повреждение устройства.Функциональная работа в этих условиях не предполагается.
Таблица 3. Тепловые данные
| Символ | Параметр | ДПАК | ППАК | П²ПАК | Единица | 
| RthJA | Тепловое сопротивление переход-окружающая среда | 100 | 100 | 60 | °С/Вт | 
| RthJC | Термостойкий переход-корпус | 8 | 8 | 3 | °С/Вт | 
Горячее предложение!!!
| Номер части | кол-во | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Упаковка | Код | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | КФН | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | КФН | LCXN | 
| LTC3407EDD | 5000 | 17+ | КФН | ЛАГК | 
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | ЛТЗД | 
| LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | КФН | LGSG | 
| LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | КФН | LGSG | 
| LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | КФН | LGSG | 
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | КФН | LGSG | 
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | КФН | LDMS | 
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | КФН | LDMS | 
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | КФН | LDXT | 
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | КФН | LDXT | 
| LTC3548EDD | 5000 | 17+ | КФН | LBNJ | 
| LTC3548IDD | 5000 | 17+ | КФН | LBNJ | 
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | СОТ | LTBYC | 
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | СОТ | LTBYC | 
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | СОТ | LTBYC | 
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | СОТ | LTBYD | 
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | СОТ | LTBYD | 
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | СОТ | LTBYD | 
| LTC3851EGN | 5000 | 17+ | СОТ | 3851 | 
| LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | КФН-16 | LCXN | 
| LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW | 
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS | 
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD | 
| LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV | 
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| ЛТ1999ХМС8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LCMN | 
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LCMN | 
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LCMN | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | ДТФФК | 
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | ДТФФК | 
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | ДТФФК | 
| LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | ЛТЗГ | 
| LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | ООО | 
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | ООО | 
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | ООО | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 

AOZ1021AI электронный IC чип Новый и оригинальный запас

AOZ1210AI электронный IC чип новый и оригинальный

TNY274GN Новый и оригинальный запас
| Изображение | часть # | Описание | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI электронный IC чип Новый и оригинальный запас | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI электронный IC чип новый и оригинальный | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN Новый и оригинальный запас | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
