Первоначальный буфер микросхемы интегральной схемы Octal/линия драйвер 3 - состояние SN74HC541NSR
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC/HCT541
Восьмеричный буфер/линейный драйвер;3 состояния
ФУНКЦИИ
• Неинвертирующие выходы
• Возможность выхода: драйвер шины
• яCCкатегория: МСИ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
74HC/HCT541 — это высокоскоростные КМОП-устройства с Si-затвором, совместимые по выводам с маломощным ТТЛ Шоттки (LSTTL).Они указаны в соответствии со стандартом JEDEC №.7А.
74HC/HCT541 — это восьмеричные неинвертирующие буферные/линейные драйверы с выходами с тремя состояниями.Выходы с 3 состояниями управляются входами включения выхода OE.1и ОЭ2.ВЫСОКОЕ на OEнприводит к тому, что выходы принимают высокоимпедансное состояние ВЫКЛ.
«541» идентичен «540», но имеет неинвертирующие выходы.
БЫСТРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Земля = 0 В;Тпосол= 25 °С;тр= тф= 6 нс
| СИМВОЛ | ПАРАМЕТР | УСЛОВИЯ | ТИПИЧНЫЙ | ЕДИНИЦА | |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК | HCT | ||||
| тПХЛ/ тPLH | задержка распространения Анк Yн | Сл= 15 пФ;ВCC= 5 В | 10 | 12 | нс |
| Ся | входная емкость | 3,5 | 3,5 | пф | |
| СПД | емкость рассеивания мощности на буфер | примечания 1 и 2 | 37 | 39 | пф |
Примечания
1. СПДиспользуется для определения динамического рассеивания мощности (PДв мкВт):
пД= СПД× ВCC2 × фя+ ∑ (Сл× ВCC2 × фо) где:
фя= входная частота в МГц
фо= выходная частота в МГц
∑ (Сл× ВCC2 × фо) = сумма выходов
Сл= выходная емкость нагрузки в пФ
ВCC= напряжение питания в В
2. Для HC условие Vя= земля к VCC
Для HCT условие Vя= земля к VCC− 1,5 В
Предложение акций (Горячая продажа)
| Номер детали | Количество | Бренд | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Упаковка |
| 74LX1G04CTR | 100000 | СТ | НОВЫЙ | СОТ323-5 |
| БГС110МН20Э6327 | 100000 | НОВЫЙ | ЦНП-20 | |
| L4931CPT50-TR | 100000 | СТ | НОВЫЙ | ТО252 |
| ЛД39015М18Р | 100000 | СТ | НОВЫЙ | СОТ23-5 |
| ЛД39150ПТ-Р | 100000 | СТ | НОВЫЙ | ДПАК |
| ЛК112СМ50ТР | 100000 | СТ | НОВЫЙ | СОТ23-5 |
| MC908QT2ACFQE | 100000 | СВОБОДНАЯ СКЕЙЛЫ | НОВЫЙ | КФН |
| MP2361DK-LF-Z | 100000 | MPS | НОВЫЙ | МСОП-10 |
| РЭГ1117А/2К5 | 100000 | ТИ | НОВЫЙ | SOT223 |
| СММ310E6433 | 100000 | НОВЫЙ | HG-ММА | |
| STA333W13TR | 100000 | СТ | НОВЫЙ | POWERSSO36 |
| СТД123SF | 100000 | АУК | НОВЫЙ | СОТ |
| STEF12EPUR/XYR | 100000 | СТ | НОВЫЙ | ДФН-10 |
| STG5123DTR | 100000 | СТ | НОВЫЙ | ДНФ-6 |
| STLC3085 | 100000 | СТ | НОВЫЙ | QFP |
| СТЛК015СГ25Р | 100000 | СТ | НОВЫЙ | СОТ-666 |
| STM6519APAAUB6F | 100000 | СТ | НОВЫЙ | УДФН-6 |
| ТА1326ФНГ | 100000 | ТОШИБА | НОВЫЙ | ССОП-16 |
| TL431CZ-АП | 100000 | СТ | НОВЫЙ | ТО-92 |
| ТПА6021А4НЕ4 | 100000 | ТИ | НОВЫЙ | ДИП20 |
| NX1117C33Z | 99831 | НОВЫЙ | SOT223 | |
| MC68HRC908JK3CDW | 98816 | МОТОРОЛА | НОВЫЙ | СОП |
| CS5155GDR16 | 85000 | НА | НОВЫЙ | СОП16 |
| SI9121DY-5-T1-E3 | 82300 | ВИШАЙ | НОВЫЙ | СОП8 |
| SPX385AS-L-1.2/ТР | 82130 | СИПЭКС | НОВЫЙ | СОП8 |
| ТСВ851ИИЛТ | 81000 | СТ | НОВЫЙ | СОТ23-5 |
| PM6644TR | 80000 | СТ | НОВЫЙ | ДФН-10 |
| ТСА5060АТС/С1 | 72500 | ФИЛИПС | НОВЫЙ | SSOP16 |
| SI7682DP-T1-E3 | 72000 | ВИШАЙ | НОВЫЙ | СО-8 |
| STLQ015XG15R | 72000 | СТ | НОВЫЙ | СОТ-666 |

