TA8409F Чип интегральной схемы Силиконовый монолитно-мостовой драйвер
electronics ic chip
,integrated circuit components
TOSHIBA Биполярная линейная интегральная схема Кремниевый монолит
TA8409S, TA8409F
Водитель моста
TA8409S и TA8409F являются мостовыми драйверами с регулировкой выходного напряжения.
Особенности
• Доступные режимы (CW/CCW/STOP/BRAKE)
• Выходной ток до 0,4 А (AVE) и 1,0 А (PEAK)
• Широкий диапазон рабочего напряжения
VCC(оп.) = от 4,5 до 20 В
VS(оп.) = от 0 до 20 В
* Пожалуйста, рассмотрите внутреннюю потерю (Vsat) для работы IC, хотя минимальный VS определен как нулевой.
VРеферат(оп.) = от 0 до 20 В (В)Реферат≤ VS)
• Встроенное тепловое отключение
• доступный режим ожидания (STOP MODE)
• Гистереза для всех входов.
Диаграмма блоков
Абсолютные максимальные рейтинги (Ta = 25°C)
| Характеристики | Символ | Рейтинг | Единица | |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | VCC | 25 | V | |
| Напряжение привода двигателя | VS | 25 | V | |
| Референтное напряжение | VРеферат | 25 | V | |
| Выходной ток | ПИК | Я...О (Пик) | 1.0 | А. |
| Эйв. | Я...О (АВ.) | 0.4 | ||
| Рассеивание энергии | TA8409F | ПD | 0.735 (примечание) | W |
| TA8409S | 0.95 | |||
| Рабочая температура | Топр | -30 до 75 | °C | |
| Температура хранения | Tstg | -55 до 150 | °C | |
Примечание: Данный показатель получается путем установки на 50 × 50 × 1,6 мм ПК, занимающей более 30% площади из меди.
Предложение акций (горячая продажа)
| Часть No. | Количество | Бренд | D/C | Пакет |
| MMBT5551LT1G | 15000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBT6427 | 9000 | FSC | 08+ | SOT-23 |
| ММБТА06-7-Ф | 9000 | Диоды | 15+ | SOT-23 |
| MMBTA13LT1G | 9000 | Включено | 16+ | SOT-23 |
| ММБТА14 | 6000 | FSC | 05+ | SOT23-3 |
| MMBTA42LT1G | 9000 | LRC | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5230BLT1G | 18000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBZ5234BLT1G | 18000 | Включено | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5248BLT1G | 18000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBZ5257BLT1G | 18000 | LRC | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5V6ALT1G | 18000 | Включено | 10+ | SOT-23 |
| MMSZ2V4T1G | 12000 | Включено | 14+ | SOD-123 |
| MMSZ2V7T1G | 9000 | Включено | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ4681T1G | 12000 | Включено | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ4684T1G | 12000 | Включено | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ4689T1G | 9000 | Включено | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ5234B-7-F | 12000 | Диоды | 12+ | SOD-123 |
| MMSZ5243BT1G | 21000 | LRC | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ5250BT1G | 21000 | Включено | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ5254BT1G | 9000 | Включено | 14+ | SOD-323 |
| MMSZ5255B | 9000 | Диоды | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ6V2T1G | 9000 | Включено | 13+ | SOD-123 |
| MOC3022S-TA1 | 22000 | LITEON | 15+ | СМД |
| MOC3023M | 14343 | FSC | 16+ | DIP-6 |
| MOC3023SR2M | 7397 | FSC | 16+ | SOP-6 |
| MOC3023S-TA1 | 30000 | LITEON | 14+ | SMD-6 |
| MOC3030 | 6391 | FSC | 14+ | DIP-6 |
| MOC3041M | 18232 | FSC | 16+ | DIP |
| MOC3052VM | 19226 | ФАЙРЧИЛД | 16+ | DIP-6 |
| MOC3063SR2M | 12126 | FSC | 15+ | СОП |

